2026-10-04 21:58:28 +02:00

202 lines
13 KiB
C++

// SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-or-later
//
// Drive data of the ED047TC1 panel for the 16 level update, taken from the epdiy project
// (https://github.com/vroland/epdiy, built-in waveform epdiy_ED047TC1, mode GC16).
// This file is under the LGPL v3.0 or later like epdiy itself.
#pragma once
#include <cstdint>
constexpr int T5S3_EPD_QUALITY_PHASES = 30;
// Hold time of each phase in units of 0.1 microsecond
constexpr uint16_t T5S3_EPD_QUALITY_HOLD[T5S3_EPD_QUALITY_PHASES] = {
30, 30, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, 100, 200, 300, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 100, 300
};
// Per phase: 16 target levels with 4 bytes each. A byte holds the 2 bit actions of 4 source levels,
// the lowest source level in the top bits. Action 0 holds the pixel, 1 drives it dark and 2 light.
constexpr uint8_t T5S3_EPD_QUALITY_LUT[T5S3_EPD_QUALITY_PHASES][64] = {
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55,
},
{
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55,
},
{
0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
},
{
0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
},
{
0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
},
{
0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55,
0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55,
0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55,
0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55,
},
{
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55,
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55,
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55,
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55,
},
{
0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55,
0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55,
0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55,
0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55,
},
{
0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
},
{
0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55,
0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55,
0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55,
0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55,
},
{
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55,
},
{
0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55,
0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55,
0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55,
0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
},
};